- Главная
- Клавишные инструменты
- Цифровые пианино
- Casio PX-S1100RD - цифровое фортепиано
Casio PX-S1100RD - цифровое фортепиано
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Цифровое фортепиано Casio Privia PX-S1100RD имеет многомерный процессор AiX со 192-нотной полифонией, а также улучшенную акустическую систему с крупными и более мощными по сравнению с предшественником динамиками. Выверенная совместная работа процессора и акустики позволяет новинкам передавать тембры весьма реалистично, радуя исполнителя чистым и объемным звучанием.
Клавиатура в новых PRIVIA - это Smart Scaled Hammer Action Keyboard нового поколения – с эффектом двойной репетиции и поверхностью, имитирующей слоновую кость и эбеновое дерево. Во всех новинках присутствует демпферный резонанс, регулировка скорости молоточка и линейный выход – для подключения внешних звуковых устройств. Также, в лучших традициях CASIO, есть возможность играть с использованием функций наложения тембров и разделения клавиатуры. Доступен и режим «дуэт» для музицирования вдвоем. Теперь контролировать весь мощнейший функционал инструмента – музицировать, сочинять и записывать музыку так же легко, как пользоваться обычным смартфоном.
- Многомерный процессор AiX
- 192-нотная полифония
- 18 тембров, 60 встроенных композиций
- Демпферный резонанс, функция дуэт
- Функции наложения тембров, разделения клавиатуры
- Линейный выход, акустическая система 2x8 Вт
| Бренд | Casio |
| Дисплей | Есть |
| Количество клавиш | 88 |
| Тип клавиатуры | Молоточковая |
| Жесткость клавиатуры | Взвешенная |
| Чувствительность клавиатуры к силе нажатия | Есть |
| Модель механики | Smart Scaled Hammer Action Keyboard |
| Сенсоры клавиатуры | Виртуальный 3-й сенсор; 5 вариантов чувствительности |
| Процессор | Звуковой процессор Multi Dimensional Morphing AiR |
| Количество нот полифонии | 192 |
| Количество встроенных тембров | 18 |
| DSP-эффекты | Есть + Яркость |
| Реверберация | Имитация акустики залов - 4 типа, "объёмное звучание" - 2 типа |
| Хорус | 4 типа |
| Имитация акустических эффектов рояля | Отдача молоточков; Демпферный резонанс; Струнный резонанс; Призвук демпферов; Призвуки работы клавиш; Интеллектуальная система анализа отпускания клавиш |
| Метроном | Есть |
| Настройки метронома | 0-9 долей, темп 20-255 |
| Мелодии для обучения | Есть |
| Система обучения | Л / П рука вместе и раздельно, пауза |
| Количество встроенных мелодий | 60 |
| Количество пользовательских мелодий | 10 |
| Формат пользовательских мелодий | MIDI (smf) |
| Объём памяти пользовательских мелодий | 90 Кб на композицию |
| Запись | Есть |
| Количество композиций для записи | 1 |
| Количество треков для записи | 2 |
| Количество нот для записи | 10 000 нот |
| Разделение клавиатуры | Есть |
| Наложение тембров | Есть |
| Транспонирование | `+/- 12 полутонов |
| Октавный сдвиг | +/- 2 октавы |
| Точная настройка | от -99 до +99 центов (~1 полутон вниз/вверх) |
| Мощность встроенных динамиков | 8 Вт х 2 |
| Тип педали | Damper (Sustain) SP-3H (в комплекте); Трёхпедальный блок SP-34 (приобретается отдельно) |
| Разъем для педали Sustain | Есть |
| USB-to-Host (Type B) | Есть |
| USB Type A | Только для Bluetooth адаптера |
| Выход на наушники | Есть |
| Разъем для наушников | Стерео мини-джек 3,5 мм х 2 |
| Разъем Line In | Есть |
| Разъем Line Out | Есть |
| Передача по Bluetooth | Audio, MIDI |
| Блок питания | AD-А12150 LW |
| Работа от батарей | Есть |
| Тип батарей | Тип АА х 6шт (приобретаются отдельно) |
| Ширина, см | 132.2 см |
| Глубина, см | 23.2 м |
| Высота, см | 10.2 см |
| Ширина упаковки, см | 31 см |
| Длина упаковки, см | 149 см |
| Высота упаковки, см | 21 см |
| Вес в упаковке, кг | 14.5 кг |
| Дополнительная информация | Функция полупедали при подключении опционального трёхпедального блока SP-35; Wireless MIDI & Audio Adaptor (WU-BT10) - в комплекте! Программное обеспечение Chordana Play for piano (дополнительно) |
| Вес, кг | 11.2 кг |










